Semua Ciri
Kad Bank
| Faedah Peringkat | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Kad Aktif | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Yuran Pengeluaran Kad Maya | 10 USD | Kad pertama percuma | 2 kad percuma | 3 kad percuma |
| Yuran Tambah Nilai Kad | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
Akaun Bank
| Faedah Peringkat | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Yuran Pembukaan Akaun Bank | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| Yuran Deposit Bank | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Yuran Pengeluaran Bank | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Kripto-mata wang biasa
| Faedah Peringkat | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Yuran Swap | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
Jana
| Faedah Peringkat | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Hasil Fleksibel | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Hasil Tetap (30 Hari) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Hasil Tetap (120 Hari) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Faedah Tambahan
| Faedah Peringkat | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Reka Bentuk Kad Tersuai | - | - | Menyokong reka bentuk dimuat naik tersuai | |
| Reka Bentuk Kad | - | - | Reka bentuk kad perayaan eksklusif | Reka bentuk kad perayaan eksklusif |
| Sokongan Eksklusif | Sokongan Asas | Akses Keutamaan / Faedah Acara | Concierge VIP / Akses Eksekutif | Sokongan Premium 24/7 |
| Komisen Duta | - | - | - | Peringkat Duta V4 |