Semua faedah
Entiti standard
Akaun bank
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Yuran penyediaan akaun maya AS | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| Yuran deposit bank maya AS | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| Yuran pembukaan akaun bank maya HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Yuran deposit bank maya Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Yuran deposit bank maya DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Yuran pengeluaran bank maya HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Yuran pembukaan OCBC Singapura (Local mata wang tunggal) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Yuran pembukaan OCBC Singapura (SWIFT pelbagai mata wang) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Yuran deposit OCBC Singapura | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Kripto-mata wang biasa
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Yuran on-ramp USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Yuran off-ramp USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Yuran penukaran kripto | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Kad bank
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Jenis kad tersedia (BIN) | Lalai | Lalai + Kad fizikal | Lalai + Kad fizikal | Lalai + Kad fizikal |
| Yuran penerbitan kad | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Kad aktif maksimum lalai | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Yuran tambah nilai kad | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Akses VIP peribadi aplikasi | - | - | - | 2 |
Jana hasil
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Hasil stablecoin fleksibel | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Hasil tetap stablecoin (30 hari) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Hasil tetap stablecoin (120 hari) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Pendaftaran syarikat
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran syarikat (Hong Kong) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Pendaftaran syarikat (Amerika Syarikat) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Pendaftaran syarikat (Singapura) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Pendaftaran syarikat (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Pendaftaran syarikat (Kepulauan Cayman) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Pendaftaran syarikat (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Faedah tambahan
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Termasuk saringan KYT | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Jemputan acara eksklusif | - | - | Jemputan acara eksklusif bertema | Jemputan gala VIP luar negara |
| Hadiah perayaan tahunan | - | 1 hadiah / tahun | 2 hadiah / tahun | 3 hadiah / tahun |
Entiti BVI
Akaun bank
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Yuran penyediaan akaun maya AS (BVI & Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| Yuran penyediaan akaun maya AS (Cayman) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| Yuran deposit akaun maya AS | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| Yuran pembukaan akaun bank maya HK Standard Chartered + DBS | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Yuran deposit bank maya Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Yuran deposit bank maya DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Yuran pengeluaran bank maya HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Kripto-mata wang biasa
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Yuran on-ramp USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Yuran off-ramp USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Yuran penukaran Kripto ke mata wang biasa | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Kad bank
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Jenis kad tersedia (BIN) | Lalai | Lalai + Kad fizikal | Lalai + Kad fizikal | Lalai + Kad fizikal |
| Yuran penerbitan kad | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Kad aktif maksimum lalai | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Yuran tambah nilai kad | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Akses VIP peribadi aplikasi | - | - | - | 2 |
Jana hasil
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Hasil stablecoin fleksibel | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Hasil tetap stablecoin (30 hari) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Hasil tetap stablecoin (120 hari) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Pendaftaran syarikat
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran syarikat (Hong Kong) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Pendaftaran syarikat (Amerika Syarikat) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Pendaftaran syarikat (Singapura) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Pendaftaran syarikat (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Pendaftaran syarikat (Kepulauan Cayman) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Pendaftaran syarikat (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Faedah tambahan
| Yuran mengikut peringkat keahlian | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Termasuk saringan KYT | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Jemputan acara eksklusif | - | - | Jemputan acara eksklusif bertema | Jemputan gala VIP luar negara |
| Hadiah perayaan tahunan | - | 1 hadiah / tahun | 2 hadiah / tahun | 3 hadiah / tahun |
Menunjukkan faedah peringkat yang dinikmati apabila menjadi ahli ini pada suku ketiga 2026