Tất cả tính năng
Thẻ ngân hàng
| Quyền lợi theo cấp | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Số thẻ hoạt động tối đa | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Phí phát hành thẻ ảo | 10 USD | Thẻ đầu miễn phí | 2 thẻ miễn phí | 3 thẻ miễn phí |
| Phí nạp thẻ | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
Tài khoản ngân hàng
| Quyền lợi theo cấp | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí mở tài khoản ngân hàng | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| Phí nạp ngân hàng | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Phí rút ngân hàng | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Tiền điện tử - Tiền pháp định
| Quyền lợi theo cấp | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí swap | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
Kiếm lời
| Quyền lợi theo cấp | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Lợi suất linh hoạt | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Lợi suất cố định (30 ngày) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Lợi suất cố định (120 ngày) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Quyền lợi bổ sung
| Quyền lợi theo cấp | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế thẻ tùy chỉnh | - | - | Hỗ trợ tải lên thiết kế tùy chỉnh | |
| Thiết kế thẻ | - | - | Thiết kế thẻ ngày lễ độc quyền | Thiết kế thẻ ngày lễ độc quyền |
| Hỗ trợ độc quyền | Hỗ trợ cơ bản | Ưu tiên / Quyền lợi sự kiện | Concierge VIP / Tiếp cận điều hành | Hỗ trợ Premium 24/7 |
| Hoa hồng đại sứ | - | - | - | Cấp đại sứ V4 |