جميع المزايا
كيان قياسي
الحساب البنكي
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| رسوم فتح حساب مصرفي افتراضي أمريكي | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| رسوم إيداع البنك الافتراضي الأمريكي | ثابت+0.3% | ثابت+0.15% | ثابت+0.08% | ثابت+0.05% |
| رسوم فتح حساب مصرفي افتراضي في هونغ كونغ (ستاندرد تشارترد / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| رسوم إيداع البنك الافتراضي Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| رسوم إيداع البنك الافتراضي DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| رسوم سحب البنك الافتراضي في هونغ كونغ | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| رسوم فتح حساب OCBC سنغافورة (Local أحادي العملة) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| رسوم فتح حساب OCBC سنغافورة (SWIFT متعدد العملات) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| رسوم إيداع OCBC سنغافورة | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
كريبتو-فيات
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إدخال USD إلى USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| رسوم إخراج USDT/C إلى USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| رسوم مبادلة العملات الرقمية | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
البطاقة البنكية
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| أنواع البطاقات المتاحة (BINs) | افتراضي | افتراضي + بطاقة فعلية | افتراضي + بطاقة فعلية | افتراضي + بطاقة فعلية |
| رسوم إصدار البطاقة | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| الحد الأقصى الافتراضي للبطاقات النشطة | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| رسوم شحن البطاقة | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| وصول VIP شخصي داخل التطبيق | - | - | - | 2 |
كسب
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| عائد مرن للعملات المستقرة | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| عائد ثابت للعملات المستقرة (30 يومًا) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| عائد ثابت للعملات المستقرة (120 يومًا) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
تسجيل الشركة
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| تسجيل شركة جديدة (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| تسجيل شركة جديدة (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| تسجيل شركة جديدة (سنغافورة) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| تسجيل شركة جديدة (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| تسجيل شركة جديدة (كايمان) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| تسجيل شركة جديدة (سيشل) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
فوائد إضافية
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| فحوصات KYT (AML) مجانية | 0 | 15 | 30 | 60 |
| دعوات الفعاليات | - | - | دعوات فعاليات ذات طابع | دعوات حفل VIP خارج البلاد |
| هدايا العطلات | - | هدية واحدة / سنة | هديتان / سنة | 3 هدايا / سنة |
الكيانات الخارجية
الحساب البنكي
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| رسوم فتح حساب بنك الافتراضي (US) (BVI وسيشل) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| رسوم فتح حساب بنك الافتراضي (US) (كايمان) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| رسوم إيداع البنك الافتراضي الأمريكي | ثابت+0.2% | ثابت+0.15% | ثابت+0.08% | ثابت+0.03% |
| رسوم فتح حساب مصرفي افتراضي في هونغ كونغ (ستاندرد تشارترد / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| رسوم إيداع البنك الافتراضي Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| رسوم إيداع البنك الافتراضي DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| رسوم سحب البنك الافتراضي في هونغ كونغ | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
كريبتو-فيات
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إدخال USD إلى USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| رسوم إخراج USDT/C إلى USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| رسوم مبادلة العملات الرقمية | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
البطاقة البنكية
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| أنواع البطاقات المتاحة (BINs) | افتراضي | افتراضي + بطاقة فعلية | افتراضي + بطاقة فعلية | افتراضي + بطاقة فعلية |
| رسوم إصدار البطاقة | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| الحد الأقصى الافتراضي للبطاقات النشطة | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| رسوم شحن البطاقة | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| وصول VIP شخصي داخل التطبيق | - | - | - | 2 |
كسب
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| عائد مرن للعملات المستقرة | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| عائد ثابت للعملات المستقرة (30 يومًا) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| عائد ثابت للعملات المستقرة (120 يومًا) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
تسجيل الشركة
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| تسجيل شركة جديدة (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| تسجيل شركة جديدة (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| تسجيل شركة جديدة (سنغافورة) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| تسجيل شركة جديدة (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| تسجيل شركة جديدة (كايمان) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| تسجيل شركة جديدة (سيشل) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
فوائد إضافية
| الرسوم حسب مستوى العضوية | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| فحوصات KYT (AML) مجانية | 0 | 15 | 30 | 60 |
| دعوات الفعاليات | - | - | دعوات فعاليات ذات طابع | دعوات حفل VIP خارج البلاد |
| هدايا العطلات | - | هدية واحدة / سنة | هديتان / سنة | 3 هدايا / سنة |
يشير إلى مزايا المستوى التي تُمنح عند أن تصبح هذا العضو في الربع الثالث من عام 2026