Todas las funciones
Tarjeta bancaria
| Beneficios del plan | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Máximo de tarjetas activas | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Comisión de emisión de tarjeta virtual | 10 USD | 1.ª tarjeta gratis | 2 tarjetas gratis | 3 tarjetas gratis |
| Comisión de recarga de la tarjeta | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
Cuenta bancaria
| Beneficios del plan | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Comisión de apertura de cuenta bancaria | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| Comisión por depósito bancario | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Comisión por retirada bancaria | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Cripto–fiat
| Beneficios del plan | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Comisión de conversión | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
Ganar
| Beneficios del plan | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento flexible | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendimiento fijo (30 días) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendimiento fijo (120 días) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Beneficios adicionales
| Beneficios del plan | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de tarjeta personalizado | - | - | Permite subir diseños personalizados | |
| Diseño de tarjeta | - | - | Diseños exclusivos de tarjetas temáticas | Diseños exclusivos de tarjetas temáticas |
| Soporte exclusivo | Soporte básico | Acceso prioritario / Beneficios en eventos | Conserjería VIP / Acceso ejecutivo | Soporte premium 24/7 |
| Comisión de embajador | - | - | - | Nivel de embajador V4 |