Alle Vorteile
Virtuelle Karte
| Vorteile | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Anzahl verfügbarer Karten | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Gebühr für virtuelle Kartenausstellung | 10 USD | 1. Karte kostenlos | 2 Karten kostenlos | 3 Karten kostenlos |
| Gebühr für Kartenaufladung | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
Bankkonto
| Vorteile | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Gebühr für die Eröffnung eines US-Bankkontos | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| Gebühr für Zahlungseingänge auf US-Bankkonto | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Gebühr für Bankauszahlungen | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Krypto-Fiat
| Vorteile | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Gebühr für Fiat-/Krypto-Umtausch | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
Erträge
| Vorteile | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Flexibler Stablecoin-Ertrag | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Fester Ertrag (30 Tage) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Fester Ertrag (120 Tage) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Zusätzliche Vorteile
| Vorteile | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Individuelles Kartendesign | - | - | Upload eines individuellen Designs unterstützt | |
| Kartendesign | - | - | Exklusives Kartendesign zu Feiertagen | Exklusives Kartendesign zu Feiertagen |
| Dedizierter Support | Basis-Support | Priorisierte Antwort / Event-Vorteile | VIP-Kundenservice / Management-Kanal | Premium-Support rund um die Uhr |
| Ambassador-Provision | - | - | - | Ambassador-Stufe V4 |