Todos os recursos
Cartão bancário
| Benefícios do plano | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Máximo de cartões ativos | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Taxa de abertura de cartão virtual | 10 USD | 1º cartão grátis | 2 cartões grátis | 3 cartões grátis |
| Taxa de recarga do cartão | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
Conta bancária
| Benefícios do plano | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de abertura de conta bancária | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| Taxa de depósito bancário | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Taxa de saque bancário | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Cripto–fiat
| Benefícios do plano | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de conversão | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
Ganhar
| Benefícios do plano | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento flexível | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendimento fixo (30 dias) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendimento fixo (120 dias) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Benefícios adicionais
| Benefícios do plano | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Design de cartão personalizado | - | - | Suporta designs personalizados enviados | |
| Design do cartão | - | - | Designs exclusivos de cartões temáticos | Designs exclusivos de cartões temáticos |
| Suporte exclusivo | Suporte básico | Acesso prioritário / Benefícios em eventos | Concierge VIP / Acesso executivo | Suporte premium 24/7 |
| Comissão de embaixador | - | - | - | Nível de embaixador V4 |